Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.
| Tłuszcz | 8007 |
| Balcery | 68 |
| Białki | 246 |
| Brzezinów | 54 |
| Chrzęsne | 1146 |
| Dzięcioły | 245 |
| Fiukały | 186 |
| Franciszków | 262 |
| Grabów | 109 |
| Jadwinin | 136 |
| Jatzębia Łąka | 772 |
| Jasienica | 3386 |
| Jaźwie | 165 |
| Konary | 139 |
| Kozły | 365 |
| Kury | 97 |
| Łysobyki | 188 |
| Marianów | 126 |
| Miąse | 524 |
| Moczydło | 57 |
| Mokra Wieś | 342 |
| Ołdaki | 71 |
| Pawłów | 85 |
| Postoliska | 1030 |
| Pólko | 215 |
| Rudniki | 64 |
| Rysie | 207 |
| Stasinów | 56 |
| Stryjki | 146 |
| Szczepanek | 268 |
| Szymanówek | 183 |
| Wagan | 108 |
| Waganka | 78 |
| Wilczeniec | 191 |
| Wólka Kozłowska | 292 |
| Zalesie | 154 |
| Zapole | 22 |



























